| Valentina Micelli | Elemente 2A | 4. Platz |
| Katharina Santl | Elemente 2B | 4. Platz |
|
Jacqueline |
Elemente 3A | 3. Platz |
| Anna Eisermann | Elemente 3A | 4. Platz |
| Natalie Tüpke | Kürklasse 7 | 5. Platz |
| Henri Thurmaier | Anfänger B Jungen | 6. Platz |
| Henri Thurmaier | Anfänger B Jungen | 2. Platz |
| Maria Thurmaier | Nachwuchs B U14 | 12. Platz |
| Korbinian Steinsailer | Nachwuchs B U14 Jungen | 1. Platz |
| Rebecca | Neulinge | 8. Platz |
| Alexandra Alscher | Jugend | 7. Platz |
| Valentina Micelli | Gruppe 1b: Elemente I | 7. Platz |
| Anna Lüers | Gruppe 2a: Elemente II | 3. Platz |
| Amelie Weinmann | Gruppe 2a: Elemente II | 5. Platz |
| Anna Eisermann | Gruppe 2a: Elemente II | 7. Platz |
| Sarah Baiko | Gruppe 2a: Elemente II | 9. Platz |
| Katharina Santl | Gruppe 2b: Elemente II | 3. Platz |
|
Jacqueline |
Gruppe 3a: Elemente III | 2. Platz |
| Emilia Krahl | Gruppe 3b: Elemente III | 4. Platz |
| Franziska Naumann | Gruppe 3c: Elemente III | 5. Platz |
| Jana Knapp | Gruppe 3c: Elemente III | 6. Platz |
| Sonja Schmid | Gruppe 3c: Elemente III | 7. Platz |
| Luna Bieber | Gruppe 3c: Elemente III | 8. Platz |
| Carlotta Krahl | Gruppe 5: Elemente V | 2. Platz |
| Katharina Schaffer | Gruppe 6: Kür ohne Kürklasse | 5. Platz |
|
Sandra |
Gruppe 6: Kür ohne Kürklasse | 7. Platz |
|
Simona |
Gruppe 6: Kür ohne Kürklasse | 9. Platz |
| Jonathan Hörmann | Gruppe 7: Kürklasse 8 ohne Axel | 1. Platz |
| Sara Lüers | Gruppe 7: Kürklasse 8 ohne Axel | 2. Platz |
| Lena Gartner | Gruppe 7: Kürklasse 8 ohne Axel | 5. Platz |
| Vanessa Micelli | Gruppe 8: Kürklasse 7 | 6. Platz |
| Natalie Tüpke | Gruppe 8: Kürklasse 7 | 9. Platz |
| Johanna Brunnhuber | Gruppe 9: Kürklasse 6 | 4. Platz |
| Martin Hamberger | Gruppe 9J: Kürklasse 6 (Jungen) | 1. Platz |
| Henri Thurmaier | Gruppe 13J: Anfänger B (Jungen) | 2. Platz |
| Maria Thurmaier | Gruppe 16: Nachwuchs B U14 | 5. Platz |
| Korbinian Steinsailer |
Gruppe 16J: Nachwuchs B U14 (Jungen) |
1. Platz |
| Alexandra Alscher | Gruppe 18: Jugend U18 | 2. Platz |
|
Jacqueline |
Gruppe 5b: Elemente III | 5. Platz |
| Katharina Schaffer | Gruppe 8b: Kunstläuferkür | 2. Platz |
| Sara Schwaiger | Gruppe 11: Kürklasse 7 | 1. Platz |
| Anna Eisermann | Gruppe 2a: Elemente II | 5. Platz |
| Jacqueline | Gruppe 3b: Elemente III | 6. Platz |
| Katharina Schaffer | Gruppe 6a: Kür ohne Kürklasse | 4. Platz |
|
Simona |
Gruppe 6a: Kür ohne Kürklasse | 8. Platz |
| Jonathan Hörmann | Gruppe 7: KKL 8 ohne Axel | 2. Platz |
| Sara Lüers | Gruppe 7: KKL 8 ohne Axel | 4. Platz |
| Vanessa Micelli | Gruppe 8: KKL 8 mit Axel | 2. Platz |
| Martin Hamberger | Gruppe 9b: Kürklasse 5/4 | 1. Platz |
| Alexandra Alscher | Gruppe 11a: Jugend U18 | 2. Platz |
| Alexandra Alscher | Kategorie Jugend A | 19. Platz |
| Anna Eisermann | Gruppe 2: Elemente II | 6. Platz |
| Anna Lüers | Gruppe 2: Elemente II | 7. Platz |
| Sarah Baiko | Gruppe 2: Elemente II | 8. Platz |
|
Jacqueline |
Gruppe 3: Elemente III | 4. Platz |
| Amelie Weinmann | Gruppe 3: Elemente III | 6. Platz |
|
Sandra |
Gruppe 6: Kür ohne Kürklasse | 4. Platz |
| Valentina Micelli | Gruppe 3A: Elemente I | 7. Platz |
|
Jacqueline |
Gruppe 4A: Elemente II | 4. Platz |
| Anna Lüers | Gruppe 4A: Elemente II | 5. Platz |
| Anna Eisermann | Gruppe 4A: Elemente II | 7. Platz |
| Jana Knapp | Gruppe 5C: Elemente III | 8. Platz |
| Sonja Schmid | Gruppe 5D: Elemente III | 8. Platz |
|
Sandra |
Gruppe 8A: Kür ohne KK | 4. Platz |
|
Simona |
Gruppe 8A: Kür ohne KK | 7. Platz |
| Katharina Schaffer | Gruppe 8B: Kür ohne KK | 1. Platz |
| Sara Lüers | Kürklasse 8 ohne Axel | 5. Platz |
| Lara Koller | Beginners 2B | 5. Platz |
|
Simona |
Kunstläufer Kür | 9. Platz |
| Jonathan Hörmann | Kürklasse 8 ohne Axel | 3. Platz |
| Vanessa Micelli | Kürklasse 8 ohne Axel | 6. Platz |
| Katharina Schaffer | Kürklasse 8 ohne Axel | 8. Platz |
| Lena Gartner | Kürklasse 8 ohne Axel | 12. Platz |
| Henri Thurmaier | Kürklasse 7 | 2. Platz |
| Martin Hamberger | Kürklasse 7 | 6. Platz |
| Maria Thurmaier | Kürklasse 6 | 1. Platz |
|
Rebecca |
Neulinge U11/U12 | 1. Platz |
| Amelie Weinmann | Gruppe 1a: Elemente I | 1. Platz |
| Anna Eisermann | Gruppe 1a: Elemente I | 3. Platz |
| Anna Lüers | Gruppe 1b: Elemente I | 1. Platz |
| Sarah Baiko | Gruppe 1b: Elemente I | 2. Platz |
| Katharina Santl | Gruppe 1c: Elemente I | 2. Platz |
| Jana Knapp | Gruppe 2c: Elemente II | 5. Platz |
| Sara Lüers |
Gruppe 7: Kürklasse 8 ohne Axel |
1. Platz |
| Korbinian Steinsailer | Nachwuchs B U14 (Jungen) | 1. Platz |
|
Rebecca |
Neulinge | 4. Platz |
| Alexandra Alscher | Jugend | 8. Platz |
|
Rebecca |
Kategorie Neulinge | 4. Platz |
| Alexandra Alscher | Kategorie Jugend | 13. Platz |
| Jonathan Hörmann | Gruppe 5: Kürklasse 8 ohne Axel | 1. Platz |
| Vanessa Micelli | Gruppe 5: Kürklasse 8 ohne Axel | 3. Platz |
| Katharina Schaffer | Gruppe 5: Kürklasse 8 ohne Axel | 4. Platz |
| Henri Thurmaier | Gruppe 7: Kürklasse 7 | 3. Platz |
| Sara Schwaiger | Gruppe 7: Kürklasse 7 | 7. Platz |
| Maria Thurmaier | Gruppe 8: Kürklasse 6 | 4. Platz |